Vegas Yatak Odası
Available in stock
- Category: Yatak Odası Takımı
- Product Code: STURUNAGACI9003056
Daha şık, konforlu ve kullanışlı bir yatak odası için…
Yatak odaları evin en özel alanları… Bu alanlarda estetik ve uyum kadar kullanışlılık ve konfora da önem veriyorsanız, Vegas yatak odası koleksiyonu tam da size göre!
Minimal çizgileriyle öne çıkan, bej rengin sadeliğinin bronz detaylar ile zenginleştirildiği Vegas yatak odası koleksiyonu; gardırop, şifonyer, şifonyer ayna, komodin seti, karyola, karyola başlığı ve yatak altı parçalarından oluşuyor. Komodin ve gardıroplar fonksiyonel tasarımlarıyla ihtiyacınız olan depolama kapasitesini sunarken, karyola ve karyola başlıkları da özel dikiş tekniği uygulaması ile iç mekâna şık detaylar kazandırıyor. Siz de her adım attığınızda içinizi açacak, her ihtiyacınızı karşılayacak modern bir yatak odası arayışındaysanız, tercihinizi Vegas’tan yana kullanabilirsiniz!
Özellikler
- Minimal çizgi detayları ile bej renginin bronz detaylarla uyumu
- 4 farklı renkte 160'lik ve 4 farklı renkte 180'lik başlık alternatifleri
- Sürgülü ve kapaklı gardırop seçenekleri ile depolama imkanı
- Şifonyer ve yüksek şifonyer seçenekleri
- Karyola ve karyola başlıklarındaki özel dikiş ile şık detaylar
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.894,43 USD | 1.894,43 USD |
| 2 | 947,21 USD | 1.894,43 USD |
| 3 | 631,48 USD | 1.894,43 USD |
| 4 | 473,61 USD | 1.894,43 USD |
| 5 | 378,89 USD | 1.894,43 USD |
| 6 | 315,74 USD | 1.894,43 USD |
| 7 | 270,63 USD | 1.894,43 USD |
| 8 | 236,80 USD | 1.894,43 USD |
| 9 | 210,49 USD | 1.894,43 USD |
| 10 | 189,44 USD | 1.894,43 USD |
| 11 | 172,22 USD | 1.894,43 USD |
| 12 | 157,87 USD | 1.894,43 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.

















































































































