Vegas Orta Sehpa
Available in stock
- Category: Sehpa
- Product Code: AL01YM07VGS1000000
Oturma odanız için şık ve kullanışlı bir alternatif…
Vegas oturma odası koleksiyonunun beğenilen parçalarından Vegas orta sehpa, yaşam alanlarını şık bir şekilde tamamlamak isteyen kullanıcılarımız için tek parça halinde de satışa sunuluyor!
Zarif tasarımı ve bej rengi ile abartıdan uzak bir şıklık sunan Vegas orta sehpa, minimal görünümü sayesinde hem modern hem de klasik yaşam alanları ile uyum yakalıyor. Oturma odanızın ya da salonunuzun merkezinde yer alacak, dekorasyona katkı sağlarken geniş yüzeyiyle işinize de yarayacak olan model, kaliteli malzemesi ve sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır. Siz de dekorasyonunuzu tamamlayacak şık ve kullanışlı bir orta sehpa arayışındaysanız, tercihinizi Vegas’tan yana kullanabilirsiniz!
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 213,03 USD | 213,03 USD |
| 2 | 106,52 USD | 213,03 USD |
| 3 | 71,01 USD | 213,03 USD |
| 4 | 53,26 USD | 213,03 USD |
| 5 | 42,61 USD | 213,03 USD |
| 6 | 35,51 USD | 213,03 USD |
| 7 | 30,43 USD | 213,03 USD |
| 8 | 26,63 USD | 213,03 USD |
| 9 | 23,67 USD | 213,03 USD |
| 10 | 21,30 USD | 213,03 USD |
| 11 | 19,37 USD | 213,03 USD |
| 12 | 17,75 USD | 213,03 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.























