Poseidon Yatak 140x200
Available in stock
- Category: Yatak
- Product Code: AL03YT01BO00140200
Poseidon yatak, sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan konforu sağlıyor!
Özel katmanları sayesinde sağladığı konfor ile dikkat çeken Poseidon yatak, kesintisiz bir uyku deneyimi sağlıyor. Bu yatak modelinin; örme kumaş, elyaf, bez, bel destek süngeri, paket yay, takoz sünger ve fermuarlı ped katmanları ile tasarımı yapılıyor. 140x200 ölçüsü ile geniş bir kullanım alanı sunan Poseidon yatak, paket yay sistemi ile uyku kalitesinin daha verimli olmasını hedefliyor. Paket yay sistemi oluşturulan mekanizmada yaylar, ayrı şekilde yerleştirilerek zaman içerisinde oluşabilecek ses problemlerinin önüne geçilliyor. Bel ve omurga sistemine destek veren yapısı sayesinde geceleri kaliteli bir uyku deneyimi yaşatıyor. Bu yatak modelinin sahip olduğu yüksek kalite kapsüller ile hava geçirgenliği sağlanarak kötü koku oluşumu da engelleniyor.
Özellikler
- Orta sert yatak
- Paket yay sistemi
- Eşlerin dönüş hareketlerini hissetirmeyen uyku konforu
- Örme kumaş
- Yüksek yoğunluklu destek süngeri ile omurga desteği
- Ortopedik
- Fermuarlı çıkarılabilir kılıf imkanı
- 27 cm yatak yüksekliği
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 378,83 USD | 378,83 USD |
| 2 | 189,41 USD | 378,83 USD |
| 3 | 126,28 USD | 378,83 USD |
| 4 | 94,71 USD | 378,83 USD |
| 5 | 75,77 USD | 378,83 USD |
| 6 | 63,14 USD | 378,83 USD |
| 7 | 54,12 USD | 378,83 USD |
| 8 | 47,35 USD | 378,83 USD |
| 9 | 42,09 USD | 378,83 USD |
| 10 | 37,88 USD | 378,83 USD |
| 11 | 34,44 USD | 378,83 USD |
| 12 | 31,57 USD | 378,83 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.

















































































