Narva Yemek Odası
Available in stock
- Category: Yemek Odası Takımı
- Product Code: STURUNAGACI9003079
Narva Koleksiyonu, doğal ahşap dokularıyla sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratırken, minimalist tasarımıyla modern bir estetik sunuyor. Geniş depolama alanları, pratik çekmeceler ve kullanışlı raf sistemleriyle günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Ayna detayları, mekânı daha ferah ve geniş gösterirken aynı zamanda şık bir dokunuş ekliyor. Bu koleksiyon, rahatlık, şıklık ve düzeni bir arada arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem estetik hem de işlevselliği bir arada sunuyor.
Modern tasarım anlayışı, doğal ahşabın sıcaklığıyla birleşerek evinize modern ve dengeli bir atmosfer katmayı amaçlıyor. Sabit yemek masasının üst tablasındaki oval hatlar, ayakların zarif birleşimiyle modern çizgileri ön plana çıkarıyor. Bu detaylar, hem estetik bir görünüm hem de fonksiyonel bir kullanım sunuyor.
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.064,91 USD | 1.064,91 USD |
| 2 | 532,45 USD | 1.064,91 USD |
| 3 | 354,97 USD | 1.064,91 USD |
| 4 | 266,23 USD | 1.064,91 USD |
| 5 | 212,98 USD | 1.064,91 USD |
| 6 | 177,48 USD | 1.064,91 USD |
| 7 | 152,13 USD | 1.064,91 USD |
| 8 | 133,11 USD | 1.064,91 USD |
| 9 | 118,32 USD | 1.064,91 USD |
| 10 | 106,49 USD | 1.064,91 USD |
| 11 | 96,81 USD | 1.064,91 USD |
| 12 | 88,74 USD | 1.064,91 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.





















































































