Mira Koltuk Takımı
Available in stock
- Category: Koltuk Takımı
- Product Code: STURUNAGACI9004000
Zarafet ve işlevselliği bir araya getiren Mira Koltuk Takımı, modern yaşam alanlarına yeni bir soluk getiriyor. Estetik çizgileriyle göz alırken, kolayca yatağa dönüşebilen yapısı sayesinde konforu her an elinizin altına taşıyor. Mira, sadece bir koltuk değil, yaşam alanınıza tarz ve özgürlük katan bir deneyim sunuyor.
Özellikler:
Takım; üçlü koltuk, ikili koltuk, berjer ve köşe modüllerinden oluşur.
Çift yönlü köşe modülü, farklı yerleşim planlarına kolayca uyum sağlar.
JumpBed mekanizmasıyla geniş oturum alanı sunarken, tek hareketle yatak konforuna dönüşür.
Üçlü, ikili ve köşe modüllerinde yer alan sandık fonksiyonu, ekstra depolama alanı oluşturur.
14 cm yüksekliğindeki ayak yapısı, robot süpürge kullanımına uygun yapısıyla temizlikte pratiklik sağlar.
35 HR oturum ve Hyper sırt süngeri kombinasyonu, uzun süreli kullanımda dahi yüksek konfor sunar.
Siyah ve ceviz olmak üzere iki farklı ayak alternatifi ile farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar.
Üçlü ve ikili koltuklardasandıklı veya sandıksız kullanım seçenekleri mevcuttur.
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,67 USD | 1.017,67 USD |
| 2 | 508,84 USD | 1.017,67 USD |
| 3 | 339,22 USD | 1.017,67 USD |
| 4 | 254,42 USD | 1.017,67 USD |
| 5 | 203,53 USD | 1.017,67 USD |
| 6 | 169,61 USD | 1.017,67 USD |
| 7 | 145,38 USD | 1.017,67 USD |
| 8 | 127,21 USD | 1.017,67 USD |
| 9 | 113,07 USD | 1.017,67 USD |
| 10 | 101,77 USD | 1.017,67 USD |
| 11 | 92,52 USD | 1.017,67 USD |
| 12 | 84,81 USD | 1.017,67 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.







































































