Cley Berjer
Available in stock
- Category: Berjer
- Product Code: AL02OG02CLY0000150
Şık Tasarımdaki Cley Berjer, Oturma Odalarınızı Renklendirmeye Geliyor!
Füme kaplama metal ve ceviz renk ahşap ayak seçenekleriyle sahip olduğu tarzı hoş bir şekilde tamamlayan Cley berjer, oturma odasında kendini gösteren dekorasyona yön vermenizi sağlıyor.
Oturum kısmında yüksek yoğunluklu sünger üzerinde değerlendirilen kuş tüyü sünger sayesinde her oturuşta muhteşem konfor deneyimleri yaşatan bu berjer, oturma odalarında gerçekleştirilen televizyon izleme ve dinlenme aktivitelerinde favori ürününüz oluyor. Rahatlığın ön planda tutulduğu tasarımıyla her evde kendine yer bulan Cley berjer modeli, oturma bölümünün en alt kısmında kullanılan S yay teknolojisi ile de süngerlerin ömrünü uzatarak çökmeye karşı son derece dayanıklı bir duruş sergiliyor.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 447,48 USD | 447,48 USD |
| 2 | 223,74 USD | 447,48 USD |
| 3 | 149,16 USD | 447,48 USD |
| 4 | 111,87 USD | 447,48 USD |
| 5 | 89,50 USD | 447,48 USD |
| 6 | 74,58 USD | 447,48 USD |
| 7 | 63,93 USD | 447,48 USD |
| 8 | 55,93 USD | 447,48 USD |
| 9 | 49,72 USD | 447,48 USD |
| 10 | 44,75 USD | 447,48 USD |
| 11 | 40,68 USD | 447,48 USD |
| 12 | 37,29 USD | 447,48 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.





























