0/0
Brooklyn Şifonyer
Available in stock
- Category: Şifonyer
- Product Code: AL01YO02BKL1000000
Satış Fiyatı: (KDV Dahil)
435,94 USD
36,33 USD Aya varan taksit seçenekleriyle
Yardıma mı ihtiyacınız var?
WhatsApp İle sipariş verebilir, yada aklınızdaki sorular için müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
Brooklyn Şifonyer İle Yatak Odalarınızı Daha Şık ve Kullanışlı Bir Hale Getirebilirsiniz!
Tasarımında yer verilen ek orta ayağı ile uzun süre değerlendirilebilecek bir hale gelen Brooklyn şifonyer, yatak odalarının havasını göz alıcı bir şekilde tamamlıyor. 3 çekmeceli ve 1 kapaklı yapısı ile kıyafet ve kişisel eşya muhafazası için ekstra saklama alanı sunan şifonyer modeli, ahşap ve antrasit uyumunu son derece hoş bir şekilde sunarken sahip olduğu deri kulpları ile de vintage tarzını ön plana çıkarıyor. Buzlu cam detaylarıyla kendine has havasını net bir görünümde sunan Brooklyn şifonyer, minimal çizgileri sayesinde hemen her dekorasyonda şık bir duruş sergiliyor.
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 435,94 USD | 435,94 USD |
| 2 | 217,97 USD | 435,94 USD |
| 3 | 145,31 USD | 435,94 USD |
| 4 | 108,99 USD | 435,94 USD |
| 5 | 87,19 USD | 435,94 USD |
| 6 | 72,66 USD | 435,94 USD |
| 7 | 62,28 USD | 435,94 USD |
| 8 | 54,49 USD | 435,94 USD |
| 9 | 48,44 USD | 435,94 USD |
| 10 | 43,59 USD | 435,94 USD |
| 11 | 39,63 USD | 435,94 USD |
| 12 | 36,33 USD | 435,94 USD |
DELIVERY
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Share your thoughts about this product
Satış Fiyatı: (KDV Dahil)
435,94 USD
36,33 USD Aya varan taksit seçenekleriyle
Yardıma mı ihtiyacınız var?
WhatsApp İle sipariş verebilir, yada aklınızdaki sorular için müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.


























