Brooklyn Orta Sehpa
Available in stock
- Category: Sehpa
- Product Code: AL01YM07BKL1000000
Asil duruş, Brooklyn orta sehpa ile oturma odanıza geliyor!
Ahşap ile metalin uyumunu evinize getiren Brooklyn orta sehpa, kaliteli malzemenin kazandırdığı dayanıklılık sayesinde uzun süre efektif bir şekilde değerlendirebiliyor. Klasik tasarımı asil bir şekilde sunan bu orta sehpa modeli, özellikle de ahşap ağırlıklı oturma odalarında ve yemek odalarında şık bir hava yakalamayı sağlıyor. Geniş üst alanı sayesinde gerektiği zamanlarda çay-kahve ve atıştırmalık servislerini pratik bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılan Brooklyn orta sehpa; biblo, çerçeve ve şamdan gibi dekoratif objeleri göze hoş gelecek bir biçimde sergilemeyi de kolaylaştırıyor. Siz de evinizde yıllarca kullanabileceğiniz bir sehpaya ihtiyaç duyuyorsanız, bu parçayı tercih edebilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158,14 USD | 158,14 USD |
| 2 | 79,07 USD | 158,14 USD |
| 3 | 52,71 USD | 158,14 USD |
| 4 | 39,54 USD | 158,14 USD |
| 5 | 31,63 USD | 158,14 USD |
| 6 | 26,36 USD | 158,14 USD |
| 7 | 22,59 USD | 158,14 USD |
| 8 | 19,77 USD | 158,14 USD |
| 9 | 17,57 USD | 158,14 USD |
| 10 | 15,81 USD | 158,14 USD |
| 11 | 14,38 USD | 158,14 USD |
| 12 | 13,18 USD | 158,14 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.




















