Brooklyn 6 Kapaklı Sürgülü Gardırop
Available in stock
- Category: Gardırop
- Product Code: AL01YO03BKL1000008
Brooklyn 6 Kapaklı Sürgülü Gardırop İle Kıyafetler Artık Daha Düzenli Bir Şekilde Muhafaza Ediliyor!
Meşe ile antrasit rengin modern bir tasarımla sunulduğu Brooklyn 6 kapaklı sürgülü gardırop, geniş iç hacmi sayesinde farklı tür pek çok kıyafetin düzenli bir biçimde muhafaza edilmesine fırsat tanıyor. Senkronize sürgü mekanizmasının getirdiği kullanışlılık ile yatak odalarında boy gösteren bu 6 kapaklı sürgülü gardırop, dikkatleri üzerine çeken tarzını diğer mobilyalarla uyumlu bir şekilde sergileyerek çağdaş bir görünüm yakalamayı sağlıyor. İçerisinde yer alan rafları, askıları ve çekmeceleri ile kıyafet organizasyonunu kolay hale getiren Brooklyn 6 kapaklı sürgülü gardırop modeli, kapaklarındaki lazer el işçiliği ile de farkını net bir şekilde ortaya koyuyor.
| Joker Özelliği | testttt |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.885,56 USD | 1.885,56 USD |
| 2 | 942,78 USD | 1.885,56 USD |
| 3 | 628,52 USD | 1.885,56 USD |
| 4 | 471,39 USD | 1.885,56 USD |
| 5 | 377,11 USD | 1.885,56 USD |
| 6 | 314,26 USD | 1.885,56 USD |
| 7 | 269,37 USD | 1.885,56 USD |
| 8 | 235,69 USD | 1.885,56 USD |
| 9 | 209,51 USD | 1.885,56 USD |
| 10 | 188,56 USD | 1.885,56 USD |
| 11 | 171,41 USD | 1.885,56 USD |
| 12 | 157,13 USD | 1.885,56 USD |
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.


























