0/0
Arcos Sehpalı Köşe Takımı
Available in stock
- Category: Köşe Takımı
- Product Code: STURUNAGACI9001990
Satış Fiyatı: (KDV Dahil)
3.321,34 USD
276,78 USD Aya varan taksit seçenekleriyle
Yardıma mı ihtiyacınız var?
WhatsApp İle sipariş verebilir, yada aklınızdaki sorular için müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
Özellikler
- Büyük kırlentlerin fitilleriyle birlikte kullanılan deri kombinasyonları ile özel şıklık
- Köşe takımında füme krom kaplama metal ayaklar
- Takımla eşleştirmek için tekli koltuk ve berjer seçenekleri
- Yüksek ayak yapısı sayesinde kolay temizlik imkanı
- Sehpalı modülleri ile fonksiyonel ve rahatlık bir arada
- Köşe takımında gizli ayaklar ile uzun ömürlü kullanım

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.321,34 USD | 3.321,34 USD |
| 2 | 1.660,67 USD | 3.321,34 USD |
| 3 | 1.107,11 USD | 3.321,34 USD |
| 4 | 830,34 USD | 3.321,34 USD |
| 5 | 664,27 USD | 3.321,34 USD |
| 6 | 553,56 USD | 3.321,34 USD |
| 7 | 474,48 USD | 3.321,34 USD |
| 8 | 415,17 USD | 3.321,34 USD |
| 9 | 369,04 USD | 3.321,34 USD |
| 10 | 332,13 USD | 3.321,34 USD |
| 11 | 301,94 USD | 3.321,34 USD |
| 12 | 276,78 USD | 3.321,34 USD |
DELIVERY
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.
If the product is placed at or before 18:00 on the day you order, your order will be shipped on the same day and delivered the next day.
If you placed the shipment after 18:00, it will be shipped the next day if your product is in stock.
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Share your thoughts about this product
Satış Fiyatı: (KDV Dahil)
3.321,34 USD
276,78 USD Aya varan taksit seçenekleriyle
Yardıma mı ihtiyacınız var?
WhatsApp İle sipariş verebilir, yada aklınızdaki sorular için müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.






































































